
Edelstahlblech
Blechtafel Edelstahl – Standardformate, Dicke 0,7 bis 15 mm
Edelstahl-Tafel 1.000 × 2.000 bis 1.500 × 3.000 mm · 0,7 bis 15 mm · Güte Standard oder 1.4404
Ein Foto oder ungefähre Maße genügen für den Anfang.
- Material
- Edelstahl, blank, nicht geschliffen (Güte „Standard“ oder 1.4404)
- Stärke
- 0,70 bis 15,00 mm
Angebot für Blechtafel Edelstahl anfordern
Maße eingeben, Zuschnitt lesen
Nennen Sie uns Güte, Dicke, Format, Stückzahl und wo das Blech eingesetzt wird.
Der Rechner braucht JavaScript. Ohne JavaScript schicken Sie uns Ihre Maße direkt über die Anfrage.
Datenblatt
Alles zum Produkt
Blechtafel aus Edelstahl, blank und ungeschliffen. Zwölf Dicken zwischen 0,7 und 15 mm, drei Standardformate, zwei Güten — für Abdeckungen, Verkleidungen und Teile, die nicht rosten dürfen.
Wofür Sie es brauchen
- Abdeckung und Verkleidung, die ohne Lack dauerhaft sauber bleiben soll.
- Küche, Schwimmbad und Küstennähe — überall dort, wo die Güte des Edelstahls zählt.
- Werkstattarbeiten aus dem Zuschnitt: kanten, schweißen, bohren, ab 5 mm auch für Platten und Halterungen.
Was Sie vor der Anfrage wissen sollten
Zwei Güten: Standard oder 1.4404
Bei „Standard“ ist keine Güte angegeben; bei 1.4404 ist sie ausgewiesen, diese Güte gibt es bei 1, 1,5 und 2 mm in allen drei Formaten. Für Außenbereich, Schwimmbad und Küstennähe nehmen Sie die ausgewiesene Güte. Wenn Sie „Standard“ wollen, sagen wir Ihnen vor dem Angebot, welche Güte dahintersteckt.
Diese Tafel ist blank, nicht geschliffen
Eine sichtbare Fläche mit Schliff finden Sie unter Blechtafel Edelstahl geschliffen.
Flugrost kommt vom Werkzeug
Edelstahl rostet nicht von selbst — er kann aber Flugrost bekommen, wenn er mit Werkzeug bearbeitet wird, das vorher an normalem Stahl war, etwa eine gemeinsam genutzte Schere oder Flex. Das ist Fremdrost, kein Materialfehler; getrenntes Werkzeug vermeidet ihn.
Gewicht
Edelstahl wiegt rund 7,9 kg je m² und mm Dicke. Eine Tafel 1.500 × 3.000 mm mit 3 mm hat rechnerisch rund 107 kg — dafür brauchen Sie Hilfe oder ein Hebezeug.
So fragen Sie an
- Güte (Standard oder 1.4404)
- Dicke (0,7 bis 15 mm) und Format
- Stückzahl
- Einsatzort, wenn Sie bei der Güte unsicher sind
Schicken Sie uns diese Angaben, wir rechnen Ihr Angebot.
Ausführungen
34 Ausführungen nach Güte, Dicke und Format.
| Güte | Dicke | Format | Artikelnummer | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 0,70 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-70X1500X3000-EDS | |
| Standard | 0,80 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-80X1000X2000-EDS | |
| Standard | 0,80 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-80X1250X2500-EDS | |
| Standard | 1,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-100X1000X2000-EDS | |
| Standard | 1,00 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-100X1250X2500-EDS | |
| Standard | 1,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-100X1500X3000-EDS | |
| Standard | 1,20 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-120X1000X2000-EDS | |
| Standard | 1,20 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-120X1250X2500-EDS | |
| Standard | 1,20 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-120X1500X3000-EDS | |
| Standard | 2,50 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-250X1250X2500-EDS | |
| Standard | 2,50 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-250X1500X3000-EDS | |
| Standard | 3,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-300X1000X2000-EDS | |
| Standard | 3,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-300X1500X3000-EDS | |
| Standard | 5,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-500X1000X2000-EDS | |
| Standard | 5,00 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-500X1250X2500-EDS | |
| Standard | 5,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-500X1500X3000-EDS | |
| Standard | 10,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-1000X1000X2000-EDS | |
| Standard | 10,00 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-1000X1250X2500-EDS | |
| Standard | 10,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-1000X1500X3000-EDS | |
| Standard | 12,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-1200X1000X2000-EDS | |
| Standard | 12,00 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-1200X1250X2500-EDS | |
| Standard | 12,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-1200X1500X3000-EDS | |
| Standard | 15,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-1500X1000X2000-EDS | |
| Standard | 15,00 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-1500X1250X2500-EDS | |
| Standard | 15,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-1500X1500X3000-EDS | |
| 1.4404 | 1,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-100X1000X2000-EDS4 | |
| 1.4404 | 1,00 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-100X1250X2500-EDS4 | |
| 1.4404 | 1,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-100X1500X3000-EDS4 | |
| 1.4404 | 1,50 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-150X1000X2000-EDS4 | |
| 1.4404 | 1,50 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-150X1250X2500-EDS4 | |
| 1.4404 | 1,50 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-150X1500X3000-EDS4 | |
| 1.4404 | 2,00 mm | 1000 × 2000 mm | FL-TA-200X1000X2000-EDS4 | |
| 1.4404 | 2,00 mm | 1250 × 2500 mm | FL-TA-200X1250X2500-EDS4 | |
| 1.4404 | 2,00 mm | 1500 × 3000 mm | FL-TA-200X1500X3000-EDS4 |
Passt dazu
- Blechtafel Edelstahl geschliffen — für Flächen, die man sieht
- Blechzuschnitt nach Maß — wenn die Tafel nicht auf Ihr Maß passt
- Bandblech Edelstahl — Edelstahl von der Rolle für Streifen und Kantteile
Datenstand 2026-10-03. Dicken, Formate und Güten nach Werksangabe, Stand 2026-10-03. Die Güte der Ausführung „Standard“ bestätigen wir Ihnen vor dem Angebot; Lieferzeit und Verfügbarkeit nennen wir im Angebot.
Hersteller: MPH-Trading GmbH, Sandgrube 2, 3500 Krems an der Donau, info@blechline.at, +43 660 35 28 248
Das gehört dazu
Weitere Artikel aus Tafelbleche & Zuschnitte

Bandblech Edelstahl
Edelstahlband · 0,30–2,00 mm · Breite 600/1000/1250 mm

Blechtafel Edelstahl geschliffen – Dicke 0,6 bis 2,5 mm
Edelstahl-Tafel geschliffen · 1.000 × 2.000 bis 1.500 × 3.000 mm · 0,6 bis 2,5 mm

Bandblech verzinkt blank (0,50–0,75 mm)
Verzinktes Stahlblech, blank · 0,55–0,75 mm · Breite 1000/1250 mm

Bandblech verzinkt, farbbeschichtet (0,50–0,75 mm)
Verzinktes Stahlblech, farbbeschichtet · 0,50–0,75 mm · Breite 1000/1250 mm · 12 Farben
Angebot für Blechtafel Edelstahl anfordern
Nennen Sie uns Güte, Dicke, Format, Stückzahl und wo das Blech eingesetzt wird.